Container und Fahrzeuge
Hier finden Sie unsere lieferbaren Containergrößen und die dazugehörigen Fahrzeuge. Die angegebenen Maße sind unverbindliche Näherungswerte und sollen der Orientierung dienen.Absetzcontainer,
offen
        
| Volumen in m³ | 3 | 5,5 | 7 | 10 | 
| Länge in m | 2,50 | 3,10 | 3,65 | 4,12 | 
| Breite in m | 1,72 | 1,75 | 1,8 | 1,85 | 
| Höhe in m | 1,02 | 1,22 | 1,42 | 1,7 | 
| Höhe Ladekante in m | 0,62 | 0,72 | 0,85 | 1,25 | 
            
  
        
Absetzcontainer,
offen, mit Klappe
        
| Volumen in m³ | 7 | 
| Länge in m | 3,65 | 
| Breite in m | 1,80 | 
| Höhe in m | 1,42 | 
| Höhe Ladekante in m | 0,30 | 
            
  
        
Absetzcontainer, mit Deckel

| Volumen in m³ | 10 | 
| Länge in m | 4,35 | 
| Breite in m | 1,78 | 
| Höhe in m | 1,94 | 
| Höhe Ladekante in m | 1,54 | 
Abrollcontainer

| Volumen in m³ | 12 | 22 | 30 | 40 | 
| Länge in m | 5,50 | 6,95 | 6,00 | 6,98 | 
| Breite in m | 2,43 | 2,45 | 2,43 | 2,49 | 
| Höhe in m | 1,02 | 1,54 | 2,05 | 2,34 | 
| Höhe Ladekante in m | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 
Absetzfahrzeug
L x B x H 6,8m x 2,55m x 3,6m
Abrollfahrzeug
L x B x H 9,2m x 2,55m x 3,75m
Selbstlader
L x B x H 6,8m x 2,5m x 3,42m
